医学院2019年全日制硕士研究生入学考试复试结果公示(一志愿上线考生)
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||||
内科学 | 林辰莹 | 100559333314314 | 64 | 66 | 254 | 0 | 384 | 89.4 | 81.84 | 是 | 专业学位 | |
内科学 | 胡家轩 | 100559333312902 | 64 | 65 | 226 | 0 | 355 | 91.98 | 79.39 | 是 | 专业学位 | |
内科学 | 赵路瑶 | 100559333314521 | 69 | 68 | 231 | 0 | 368 | 82.56 | 77.18 | 是 | 专业学位 | |
内科学 | 王林 | 100559333309346 | 68 | 61 | 211 | 0 | 340 | 90.9 | 77.16 | 是 | 专业学位 | |
内科学 | 曾紫玲 | 100559333321104 | 70 | 53 | 205 | 0 | 328 | 92.02 | 76.17 | 是 | 专业学位 | |
内科学 | 陈焱 | 100559333317009 | 72 | 58 | 218 | 0 | 348 | 80.08 | 73.79 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 张忆秋 | 100559333322744 | 62 | 78 | 228 | 0 | 368 | 70.32 | 72.29 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 申娅 | 100559333322815 | 70 | 71 | 217 | 0 | 358 | 70.88 | 71.31 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 倪慧敏 | 100559333314713 | 68 | 64 | 223 | 0 | 355 | 66.96 | 69.38 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 李召荣 | 100559333322712 | 64 | 74 | 202 | 0 | 340 | 70.8 | 69.12 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 倪婷 | 100559333317230 | 62 | 55 | 216 | 0 | 333 | 68.72 | 67.45 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 田强 | 100559333305660 | 72 | 56 | 192 | 0 | 320 | 72.1 | 67.24 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 陈慧琳 | 100559333315132 | 62 | 62 | 206 | 0 | 330 | 68.2 | 66.88 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 张丽平 | 100559333324444 | 67 | 73 | 187 | 0 | 327 | 68.68 | 66.71 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 张玲玲 | 100559333317760 | 70 | 50 | 207 | 0 | 327 | 68.04 | 66.46 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 曹楠楠 | 100559333319105 | 63 | 73 | 184 | 0 | 320 | 69.44 | 66.18 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 杨瑞 | 100559333324004 | 73 | 54 | 221 | 0 | 348 | 60.5 | 65.96 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 李颖颖 | 100559333318658 | 69 | 53 | 198 | 0 | 320 | 65.98 | 64.79 | 否 | 专业学位 | |
神经病学 | 王曙光 | 100559333313837 | 67 | 70 | 249 | 0 | 386 | 89.92 | 82.29 | 是 | 专业学位 | |
神经病学 | 吴建丽 | 100559333324445 | 60 | 77 | 194 | 0 | 331 | 74.4 | 69.48 | 否 | 专业学位 | |
神经病学 | 陶琳琳 | 100559333317805 | 62 | 58 | 215 | 0 | 335 | 71.8 | 68.92 | 否 | 专业学位 | |
神经病学 | 周梦阁 | 100559333309140 | 68 | 52 | 211 | 0 | 331 | 72.32 | 68.65 | 否 | 专业学位 | |
神经病学 | 王秀丽 | 100559333319251 | 71 | 52 | 201 | 0 | 324 | 71.92 | 67.65 | 否 | 专业学位 | |
皮肤病与性病学 | 单梦圆 | 100559333317623 | 72 | 73 | 200 | 0 | 345 | 89.05 | 77.02 | 是 | 专业学位 | |
影像医学与核医学 | 平素菲 | 100559333317807 | 72 | 72 | 220 | 0 | 364 | 89.42 | 79.45 | 是 | 专业学位 | |
影像医学与核医学 | 秦佳明 | 100559333307125 | 77 | 50 | 213 | 0 | 340 | 85.94 | 75.18 | 是 | 专业学位 | |
影像医学与核医学 | 王俊逸 | 100559333322720 | 70 | 73 | 183 | 0 | 326 | 88.98 | 74.71 | 是 | 专业学位 | |
影像医学与核医学 | 王金言 | 100559333319253 | 70 | 60 | 207 | 0 | 337 | 73.64 | 69.9 | 否 | 专业学位 | |
影像医学与核医学 | 李想 | 100559333314523 | 58 | 52 | 219 | 0 | 329 | 75 | 69.48 | 否 | 专业学位 | |
影像医学与核医学 | 唐亚男 | 100559333314524 | 56 | 64 | 201 | 0 | 321 | 72.88 | 67.67 | 否 | 专业学位 | |
影像医学与核医学 | 于秋磊 | 100559333311919 | 63 | 65 | 194 | 0 | 322 | 67.48 | 65.63 | 否 | 专业学位 | |
外科学 | 周赵洪 | 100559333315640 | 65 | 54 | 246 | 0 | 365 | 78.78 | 75.31 | 是 | 专业学位 | |
外科学 | 詹壹翔 | 100559333319955 | 64 | 71 | 202 | 0 | 337 | 80.5 | 72.64 | 是 | 专业学位 | |
外科学 | 倪克民 | 100559333314245 | 60 | 64 | 216 | 0 | 340 | 77.4 | 71.76 | 是 | 专业学位 | |
外科学 | 石博 | 100559333324054 | 69 | 56 | 198 | 0 | 323 | 81.1 | 71.2 | 否 | 专业学位 | |
外科学 | 杨爽 | 100559333306049 | 67 | 56 | 200 | 0 | 323 | 74.78 | 68.67 | 否 | 专业学位 | |
外科学 | 潘强强 | 100559000000109 | 62 | 51 | 223 | 0 | 336 | 67.36 | 67.26 | 否 | 专业学位 | |
外科学 | 刘浩然 | 100559333319953 | 65 | 54 | 201 | 0 | 320 | 65.42 | 64.57 | 否 | 专业学位 | |
外科学 | 吴天宇 | 100559333321206 | 56 | 58 | 206 | 0 | 320 | 63.6 | 63.84 | 否 | 专业学位 | |
妇产科学 | 郑群 | 100559333322817 | 65 | 77 | 209 | 0 | 351 | 92.17 | 78.99 | 是 | 专业学位 | |
妇产科学 | 栾莹莹 | 100559333311334 | 72 | 66 | 209 | 0 | 347 | 93.02 | 78.85 | 是 | 专业学位 | |
妇产科学 | 池浩东 | 100559333311960 | 68 | 50 | 224 | 0 | 342 | 88.77 | 76.55 | 否 | 专业学位 | |
妇产科学 | 韩亚军 | 100559333305705 | 74 | 66 | 204 | 0 | 344 | 75.07 | 71.31 | 否 | 专业学位 | |
妇产科学 | 方茹梦 | 100559333314828 | 68 | 58 | 212 | 0 | 338 | 67.95 | 67.74 | 否 | 专业学位 | |
妇产科学 | 张亚娇 | 100559333323718 | 69 | 56 | 198 | 0 | 323 | 67.07 | 65.59 | 否 | 专业学位 | |
眼科学 | 魏荣杰 | 100559333308811 | 66 | 66 | 218 | 0 | 350 | 90.27 | 78.11 | 是 | 专业学位 | |
眼科学 | 瞿婕 | 100559333321159 | 64 | 54 | 216 | 0 | 334 | 88.75 | 75.58 | 否 | 专业学位 | |
眼科学 | 张嘉文 | 100559333318860 | 69 | 50 | 204 | 0 | 323 | 70.6 | 67 | 否 | 专业学位 | |
肿瘤学 | 李小凡 | 100559333318002 | 74 | 62 | 222 | 0 | 358 | 85.96 | 77.34 | 是 | 专业学位 | |
肿瘤学 | 张丹丹 | 100559333319255 | 62 | 57 | 223 | 0 | 342 | 73.3 | 70.36 | 否 | 专业学位 | |
肿瘤学 | 吴延有 | 100559333315642 | 68 | 68 | 205 | 0 | 341 | 71.56 | 69.54 | 否 | 专业学位 | |
肿瘤学 | 徐瑞瑞 | 100559333317633 | 65 | 58 | 203 | 0 | 326 | 74.6 | 68.96 | 否 | 专业学位 | |
肿瘤学 | 周秋妹 | 100559333305709 | 66 | 67 | 209 | 0 | 342 | 68.62 | 68.49 | 否 | 专业学位 | |
麻醉学 | 姜晋予 | 100559333319429 | 71 | 59 | 234 | 0 | 364 | 82.9 | 76.84 | 是 | 专业学位 | |
麻醉学 | 王蓉蓉 | 100559333324007 | 66 | 65 | 219 | 0 | 350 | 84.7 | 75.88 | 是 | 专业学位 | |
麻醉学 | 董晓宇 | 100559333317451 | 63 | 65 | 198 | 0 | 326 | 71.74 | 67.82 | 否 | 专业学位 | |
麻醉学 | 于忠蕾 | 100559333317235 | 69 | 63 | 189 | 0 | 321 | 72.6 | 67.56 | 否 | 专业学位 | |
麻醉学 | 霍婷婷 | 100559333307238 | 64 | 59 | 202 | 0 | 325 | 70.06 | 67.02 | 否 | 专业学位 | |
麻醉学 | 吴爽 | 100559333308813 | 70 | 59 | 194 | 0 | 323 | 70.3 | 66.88 | 否 | 专业学位 | |
麻醉学 | 孙丽娜 | 100559333318243 | 56 | 57 | 209 | 0 | 322 | 68.58 | 66.07 | 否 | 专业学位 | |
麻醉学 | 卫子雯 | 100559333321201 | 66 | 56 | 205 | 0 | 327 | 64.5 | 65.04 | 否 | 专业学位 | |
口腔医学 | 夏璠 | 100559000000126 | 61 | 69 | 225 | 0 | 355 | 95.3 | 80.72 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 韩开放 | 100559000000136 | 72 | 78 | 187 | 0 | 337 | 94.6 | 78.28 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 毛玉璞 | 100559333311602 | 68 | 61 | 220 | 0 | 349 | 88.1 | 77.12 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 智铖 | 100559333318139 | 62 | 71 | 195 | 0 | 328 | 92.9 | 76.52 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 吕依轩 | 100559333311942 | 63 | 58 | 196 | 0 | 317 | 92.8 | 75.16 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 俞芸韵 | 100559333305724 | 60 | 61 | 194 | 0 | 315 | 90.1 | 73.84 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 徐笑 | 100559333313839 | 66 | 57 | 197 | 0 | 320 | 88.3 | 73.72 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 曹秋雨 | 100559333321208 | 67 | 63 | 182 | 0 | 312 | 88.8 | 72.96 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 刘涵 | 100559333307731 | 68 | 56 | 187 | 0 | 311 | 88.8 | 72.84 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 翟天洋 | 100559333311043 | 65 | 71 | 180 | 0 | 316 | 85.7 | 72.2 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 张览锐 | 100559333320008 | 64 | 55 | 192 | 0 | 311 | 86.5 | 71.92 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 栾娜娜 | 100559333317456 | 72 | 61 | 182 | 0 | 315 | 84.6 | 71.64 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 牟琳 | 100559333317635 | 69 | 61 | 184 | 0 | 314 | 84.7 | 71.56 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 徐兆源 | 100559333314528 | 73 | 49 | 196 | 0 | 318 | 83 | 71.36 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 王俊华 | 100559333324531 | 65 | 52 | 201 | 0 | 318 | 81.7 | 70.84 | 是 | 专业学位 | |
口腔医学 | 常笑 | 100559000000129 | 71 | 63 | 176 | 0 | 310 | 77 | 68 | 是 | 调剂到口腔临床医学科学学位 | |
口腔医学 | 姚轩轩 | 100559333324128 | 67 | 61 | 191 | 0 | 319 | 65.1 | 64.32 | 否 | 专业学位 | |
内科学 | 石美涵 | 100559333322342 | 68 | 65 | 195 | 0 | 328 | 86.04 | 73.78 | 是 | ||
临床检验诊断学 | 武星宇 | 100559333314606 | 71 | 71 | 254 | 0 | 396 | 84.63 | 81.37 | 是 | ||
临床检验诊断学 | 王蓉 | 100559333319535 | 69 | 59 | 223 | 0 | 351 | 79.02 | 73.73 | 否 | ||
临床检验诊断学 | 张丁媛 | 100559333314530 | 64 | 54 | 206 | 0 | 324 | 61.98 | 63.67 | 否 | ||
外科学 | 苏建隆 | 100559333324311 | 67 | 65 | 185 | 0 | 317 | 76.08 | 68.47 | 是 | ||
肿瘤学 | 杨伟 | 100559333320916 | 61 | 64 | 191 | 0 | 316 | 55.02 | 不予加权 | 否 | ||
食品科学与工程 | 赵聪颖 | 100559333306813 | 70 | 69 | 99 | 119 | 357 | 88.05 | 78.06 | 是 | ||
食品科学与工程 | 魏璠 | 100559333312546 | 66 | 57 | 96 | 125 | 344 | 89.93 | 77.25 | 是 | ||
食品科学与工程 | 于振婷 | 100559333316620 | 65 | 60 | 88 | 111 | 324 | 83.89 | 72.44 | 是 | ||
生理学 | 张文新 | 100559333317929 | 63 | 74 | 149 | 112 | 398 | 74.88 | 77.71 | 是 | ||
生理学 | 徐可佳 | 100559333308232 | 73 | 71 | 119 | 104 | 367 | 77.72 | 75.13 | 是 | ||
生理学 | 段贤贤 | 100559333318728 | 65 | 70 | 122 | 108 | 365 | 77.37 | 74.75 | 是 | ||
生理学 | 安佳乐 | 100559333320238 | 63 | 53 | 144 | 105 | 365 | 76.8 | 74.52 | 是 | ||
生理学 | 师婕 | 100559333321327 | 60 | 76 | 106 | 99 | 341 | 82.52 | 73.93 | 是 | ||
生理学 | 程惠 | 100559333318557 | 68 | 60 | 114 | 113 | 355 | 74.9 | 72.56 | 是 | ||
生理学 | 刘航 | 100559333319942 | 63 | 64 | 129 | 81 | 337 | 77.83 | 71.57 | 是 | ||
生理学 | 唐家萍 | 100559333320147 | 72 | 74 | 107 | 103 | 356 | 72.1 | 71.56 | 是 | ||
生理学 | 肖雪纯 | 100559333308005 | 66 | 52 | 141 | 90 | 349 | 71.9 | 70.64 | 是 | ||
生理学 | 张倩 | 100559333317359 | 67 | 68 | 102 | 84 | 321 | 80.3 | 70.64 | 是 | ||
生理学 | 贺江珊 | 100559333309903 | 67 | 70 | 107 | 95 | 339 | 74.1 | 70.32 | 是 | ||
生理学 | 程雅佳 | 100559333320041 | 76 | 68 | 92 | 89 | 325 | 78 | 70.2 | 是 | ||
生理学 | 高展霞 | 100559333316731 | 66 | 64 | 102 | 94 | 326 | 76.77 | 69.83 | 是 | ||
生理学 | 郭佩 | 100559333309048 | 73 | 56 | 99 | 96 | 324 | 75.73 | 69.17 | 是 | ||
生理学 | 柴雪晴 | 100559333312254 | 60 | 61 | 99 | 98 | 318 | 75.9 | 68.52 | 是 | ||
生理学 | 刘威铭 | 100559333320236 | 65 | 53 | 106 | 104 | 328 | 72 | 68.16 | 是 | ||
生理学 | 梁路玉 | 100559333310943 | 64 | 60 | 96 | 92 | 312 | 69.7 | 65.32 | 是 | ||
生理学 | 李英 | 100559333308234 | 63 | 65 | 116 | 100 | 344 | 52.02 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 王森 | 100559333309408 | 63 | 64 | 137 | 84 | 348 | 51.9 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 胡书婧 | 100559333310007 | 60 | 53 | 96 | 101 | 310 | 46 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 张家欣 | 100559333318556 | 63 | 64 | 112 | 94 | 333 | 51.68 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 李莹 | 100559333320233 | 67 | 63 | 103 | 100 | 333 | 48.9 | 不予加权 | 否 | ||
医学院
2019年4月2日