医学院2019年全日制硕士研究生入学考试复试结果公示(调剂考生)
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||||
免疫学 | 王蓉 | 100559333319535 | 69 | 59 | 223 | 0 | 351 | 79.02 | 73.73 | 是 | ||
病理生理学 | 黄子裕 | 100559000002842 | 69 | 60 | 107 | 95 | 331 | 78.3 | 71.04 | 是 | ||
生理学 | 于璐 | 100559333309006 | 74 | 65 | 107 | 94 | 340 | 75.4 | 70.96 | 是 | ||
免疫学 | 张陈红 | 100559333314639 | 67 | 67 | 106 | 95 | 335 | 75.48 | 70.39 | 是 | ||
生理学 | 原鑫鑫 | 100559333320302 | 67 | 58 | 109 | 95 | 329 | 76.66 | 70.14 | 是 | ||
生理学 | 叶超琳 | 100559333314135 | 62 | 64 | 87 | 118 | 331 | 74.58 | 69.55 | 是 | ||
生理学 | 周东辉 | 100559333321901 | 68 | 64 | 102 | 90 | 324 | 76.6 | 69.52 | 是 | ||
生理学 | 万里 | 100559333322645 | 65 | 61 | 95 | 112 | 333 | 72.86 | 69.10 | 是 | ||
病理生理学 | 柴梓涵 | 100559000002828 | 70 | 64 | 97 | 81 | 312 | 78.48 | 68.83 | 是 | ||
生理学 | 陈亚欣 | 100559333319917 | 64 | 58 | 108 | 91 | 321 | 74.48 | 68.31 | 是 | ||
生理学 | 白玉婷 | 100559333309658 | 71 | 51 | 102 | 96 | 320 | 71.82 | 67.13 | 是 | ||
生理学 | 杨孝蓉 | 100559333315315 | 69 | 52 | 105 | 86 | 312 | 74.14 | 67.10 | 是 | ||
生理学 | 李丹 | 100559333319001 | 64 | 60 | 104 | 82 | 310 | 70.3 | 65.32 | 是 | ||
生理学 | 王圣文 | 100559333317733 | 61 | 60 | 100 | 102 | 323 | 65.14 | 64.82 | 是 | ||
生理学 | 房辉 | 100559333317924 | 60 | 65 | 99 | 98 | 322 | 64.78 | 64.55 | 是 | ||
生理学 | 宋雨婕 | 100559333315522 | 66 | 51 | 108 | 85 | 310 | 60.7 | 61.48 | 是 | ||
生理学 | 张家榕 | 100559333307949 | 64 | 64 | 88 | 120 | 336 | 53.78 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 东亚娟 | 100559333320142 | 64 | 61 | 106 | 91 | 322 | 59.34 | 不予加权 | 否 | ||
免疫学 | 吴迪 | 100559333317920 | 66 | 58 | 96 | 96 | 316 | 59.1 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 雷永鹏 | 100559333306920 | 65 | 66 | 108 | 106 | 345 | 58.7 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 王莹 | 100559333320135 | 61 | 67 | 81 | 114 | 323 | 57.16 | 不予加权 | 否 | ||
免疫学 | 张丁媛 | 100559333314530 | 64 | 54 | 206 | 0 | 324 | 56.84 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 王丽花 | 100559333310005 | 64 | 66 | 95 | 104 | 329 | 56.82 | 不予加权 | 否 | ||
病理生理学 | 李英 | 100559333308234 | 63 | 65 | 116 | 100 | 344 | 56.58 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 卢倩倩 | 100559333322325 | 64 | 61 | 101 | 110 | 336 | 56.58 | 不予加权 | 否 | ||
免疫学 | 兰康丽 | 100559333319624 | 71 | 57 | 97 | 96 | 321 | 56.48 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 邢文静 | 100559333320137 | 64 | 65 | 109 | 85 | 323 | 55.64 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 敦雁婷 | 100559333306212 | 63 | 63 | 85 | 128 | 339 | 55.26 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 张宁 | 100559000002839 | 63 | 65 | 98 | 88 | 314 | 53.7 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 唐潇潇 | 100559333320133 | 69 | 51 | 88 | 117 | 325 | 53.08 | 不予加权 | 否 | ||
病理生理学 | 张宝华 | 100559333306932 | 62 | 58 | 98 | 94 | 312 | 51.64 | 不予加权 | 否 | ||
生理学 | 张梦瑶 | 100559333306903 | 69 | 60 | 85 | 112 | 326 | 51.28 | 不予加权 | 否 | ||
免疫学 | 胡书婧 | 100559333310007 | 60 | 53 | 96 | 101 | 310 | 45.94 | 不予加权 | 否 | ||
医学院
2019年4月2日