全日制硕士研究生参加复试考生名单公示
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||
生理学 | 王斓星 | 100550333303925 | 77 | 73 | 87 | 87 | 324 | |
生理学 | 龙瑶 | 100550333305894 | 68 | 60 | 107 | 110 | 345 | |
生理学 | 刘畅 | 100550333306185 | 68 | 71 | 98 | 105 | 342 | |
生理学 | 于静 | 100550333306351 | 69 | 69 | 95 | 98 | 331 | |
生理学 | 卫一明 | 100550333309244 | 73 | 71 | 86 | 96 | 326 | |
生理学 | 齐琦 | 100550333309526 | 72 | 66 | 87 | 101 | 326 | |
生理学 | 周慧超 | 100550333309837 | 66 | 68 | 98 | 112 | 344 | |
生理学 | 庞敏 | 100550333309839 | 72 | 75 | 104 | 93 | 344 | |
生理学 | 熊冰钰 | 100550333310700 | 67 | 69 | 103 | 103 | 342 | |
生理学 | 吕玉琼 | 100550333310775 | 72 | 61 | 115 | 96 | 344 | |
生理学 | 王宸 | 100550333312040 | 68 | 65 | 112 | 100 | 345 | |
食品科学与工程 | 张恬畅 | 100550333303175 | 69 | 79 | 94 | 129 | 371 | |
食品科学与工程 | 林静 | 100550333303864 | 72 | 69 | 90 | 130 | 361 | |
食品科学与工程 | 郭晓宏 | 100550333304855 | 71 | 62 | 96 | 111 | 340 | |
食品科学与工程 | 李紫琪 | 100550333306768 | 76 | 71 | 107 | 114 | 368 | |
食品科学与工程 | 徐大众 | 100550333307137 | 70 | 58 | 106 | 112 | 346 | |
免疫学 | 季红轩 | 100550333310586 | 72 | 76 | 176 | 0 | 324 | |
影像医学与核医学 | 齐方正 | 100550333309684 | 74 | 65 | 257 | 0 | 396 | |
外科学 | 张祥义 | 100550333305750 | 69 | 72 | 208 | 0 | 349 | |
口腔临床医学 | 张家习 | 100550333307772 | 70 | 73 | 235 | 0 | 378 | |
内科学 | 王新诚 | 100550333303632 | 57 | 60 | 193 | 0 | 310 | |
内科学 | 毕淑利 | 100550333305636 | 61 | 68 | 225 | 0 | 354 | |
内科学 | 靳现都 | 100550333310590 | 64 | 67 | 230 | 0 | 361 | |
内科学 | 原琳玉 | 100550333310959 | 67 | 68 | 222 | 0 | 357 | |
影像医学与核医学 | 王雪莉 | 100550333307766 | 65 | 55 | 226 | 0 | 346 | |
影像医学与核医学 | 张洪琪 | 100550333309388 | 63 | 63 | 200 | 0 | 326 | |
影像医学与核医学 | 王婉冰 | 100550333309474 | 65 | 60 | 234 | 0 | 359 | |
影像医学与核医学 | 李淑贤 | 100550333310960 | 59 | 63 | 186 | 0 | 308 | |
外科学 | 李豪豪 | 100550000000108 | 63 | 59 | 194 | 0 | 316 | |
外科学 | 王子旗 | 100550333305817 | 76 | 73 | 232 | 0 | 381 | |
外科学 | 于洪伟 | 100550333309297 | 63 | 69 | 227 | 0 | 359 | |
外科学 | 朱君正 | 100550333309389 | 70 | 64 | 215 | 0 | 349 | |
外科学 | 赵辉 | 100550333310213 | 68 | 60 | 217 | 0 | 345 | |
外科学 | 刘兆策 | 100550333311151 | 64 | 51 | 218 | 0 | 333 | |
妇产科学 | 李宣彦 | 100550333312638 | 65 | 50 | 194 | 0 | 309 | |
眼科学 | 缑豪敏 | 100550333307657 | 67 | 67 | 174 | 0 | 308 | |
眼科学 | 徐曹辉 | 100550333310214 | 64 | 53 | 191 | 0 | 308 | |
肿瘤学 | 曹凤 | 100550333307767 | 70 | 50 | 197 | 0 | 317 | |
麻醉学 | 韩大卫 | 100550333305006 | 65 | 63 | 227 | 0 | 355 | |
口腔医学 | 王允伯 | 100550000000121 | 69 | 82 | 225 | 0 | 376 | |
口腔医学 | 妥文婷 | 100550000000126 | 70 | 83 | 172 | 0 | 325 | |
口腔医学 | 王子龙 | 100550000000129 | 67 | 66 | 233 | 0 | 366 | |
口腔医学 | 许祝君 | 100550000000131 | 75 | 79 | 211 | 0 | 365 | |
口腔医学 | 张曦 | 100550000000133 | 64 | 79 | 195 | 0 | 338 | |
口腔医学 | 胡素军 | 100550333303322 | 68 | 76 | 218 | 0 | 362 | |
口腔医学 | 王仕花 | 100550333303324 | 67 | 65 | 227 | 0 | 359 | |
口腔医学 | 王璇 | 100550333304017 | 73 | 81 | 209 | 0 | 363 | |
口腔医学 | 张子衡 | 100550333304334 | 60 | 71 | 207 | 0 | 338 | |
口腔医学 | 王艳多 | 100550333305595 | 64 | 67 | 211 | 0 | 342 | |
口腔医学 | 唐佳伟 | 100550333305945 | 70 | 66 | 198 | 0 | 334 | |
口腔医学 | 杨添舒 | 100550333306096 | 67 | 75 | 178 | 0 | 320 | |
口腔医学 | 杨澜 | 100550333306281 | 74 | 68 | 198 | 0 | 340 | |
口腔医学 | 纪微 | 100550333306737 | 79 | 82 | 211 | 0 | 372 | |
口腔医学 | 沈晓雪 | 100550333306738 | 76 | 70 | 201 | 0 | 347 | |
口腔医学 | 赵鑫 | 100550333307300 | 70 | 70 | 202 | 0 | 342 | |
口腔医学 | 齐家 | 100550333307427 | 68 | 68 | 201 | 0 | 337 | |
口腔医学 | 张旭 | 100550333307428 | 70 | 74 | 227 | 0 | 371 | |
口腔医学 | 邹燕辉 | 100550333308347 | 68 | 62 | 185 | 0 | 315 | |
口腔医学 | 吕淑欣 | 100550333308386 | 74 | 78 | 216 | 0 | 368 | |
口腔医学 | 于晓彤 | 100550333309177 | 72 | 69 | 229 | 0 | 370 | |
口腔医学 | 付昭玉 | 100550333309298 | 71 | 60 | 248 | 0 | 379 | |
口腔医学 | 罗睿 | 100550333309299 | 65 | 73 | 217 | 0 | 355 | |
口腔医学 | 孙晓倩 | 100550333309391 | 69 | 63 | 205 | 0 | 337 | |
口腔医学 | 雷君 | 100550333309392 | 67 | 68 | 218 | 0 | 353 | |
口腔医学 | 李敏 | 100550333309393 | 68 | 72 | 186 | 0 | 326 | |
口腔医学 | 刘世豪 | 100550333309476 | 70 | 63 | 183 | 0 | 316 | |
口腔医学 | 张冠萌 | 100550333310041 | 72 | 71 | 222 | 0 | 365 | |
口腔医学 | 王单 | 100550333310215 | 71 | 60 | 209 | 0 | 340 | |
口腔医学 | 张肖雅 | 100550333310604 | 71 | 82 | 216 | 0 | 369 | |
口腔医学 | 卜荣荣 | 100550333311152 | 64 | 63 | 192 | 0 | 319 | |
口腔医学 | 黄蓉 | 100550333311259 | 74 | 60 | 207 | 0 | 341 | |
口腔医学 | 柯研 | 100550333311291 | 69 | 78 | 198 | 0 | 345 | |
口腔医学 | 湛超军 | 100550333311358 | 77 | 71 | 227 | 0 | 375 |
备注中须注明的内容包括退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、享受加分政策、破格、调剂等
医学院
2020年5月6日