医学院2020年全日制硕士研究生复试结果公示
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
|
|
|
内科学 | 王新诚 | 100550333303632 | 57 | 60 | 193 | 0 | 310 | 86.44 | 71.78 | 是 |
|
内科学 | 毕淑利 | 100550333305636 | 61 | 68 | 225 | 0 | 354 | 87.44 | 77.46 | 是 |
|
内科学 | 靳现都 | 100550333310590 | 64 | 67 | 230 | 0 | 361 | 83.22 | 76.61 | 是 |
|
内科学 | 原琳玉 | 100550333310959 | 67 | 68 | 222 | 0 | 357 | 82.67 | 75.91 | 是 |
|
影像医学与核医学 | 王雪莉 | 100550333307766 | 65 | 55 | 226 | 0 | 346 | 63.00 | 66.72 | 否 |
|
影像医学与核医学 | 张洪琪 | 100550333309388 | 63 | 63 | 200 | 0 | 326 | 86.44 | 73.70 | 是 |
|
影像医学与核医学 | 王婉冰 | 100550333309474 | 65 | 60 | 234 | 0 | 359 | 85.67 | 77.35 | 是 |
|
影像医学与核医学 | 李淑贤 | 100550333310960 | 59 | 63 | 186 | 0 | 308 | 79.89 | 68.92 | 是 |
|
影像医学与核医学 | 齐方正 | 100550333309684 | 74 | 65 | 257 | 0 | 396 | 85.67 | 81.79 | 是 |
|
外科学 | 张祥义 | 100550333305750 | 69 | 72 | 208 | 0 | 349 | 87.33 | 76.81 | 是 |
|
外科学 | 李豪豪 | 100550000000108 | 63 | 59 | 194 | 0 | 316 | 69.22 | 65.61 | 否 |
|
外科学 | 王子旗 | 100550333305817 | 76 | 73 | 232 | 0 | 381 | 90.67 | 81.99 | 是 |
|
外科学 | 于洪伟 | 100550333309297 | 63 | 69 | 227 | 0 | 359 | 85.67 | 77.35 | 是 |
|
外科学 | 朱君正 | 100550333309389 | 70 | 64 | 215 | 0 | 349 | 69.11 | 69.52 | 是 |
|
外科学 | 赵辉 | 100550333310213 | 68 | 60 | 217 | 0 | 345 | 84.00 | 75.00 | 是 |
|
外科学 | 刘兆策 | 100550333311151 | 64 | 51 | 218 | 0 | 333 | 79.44 | 71.74 | 是 |
|
肿瘤学 | 曹凤 | 100550333307767 | 70 | 50 | 197 | 0 | 317 | 75.11 | 68.08 | 是 |
|
妇产科学 | 李宣彦 | 100550333312638 | 65 | 50 | 194 | 0 | 309 | 89.80 | 73.00 | 是 |
|
眼科学 | 缑豪敏 | 100550333307657 | 67 | 67 | 174 | 0 | 308 | 83.00 | 70.16 | 是 |
|
眼科学 | 徐曹辉 | 100550333310214 | 64 | 53 | 191 | 0 | 308 | 84.40 | 70.72 | 是 |
|
麻醉学 | 韩大卫 | 100550333305006 | 65 | 63 | 227 | 0 | 355 | 91.00 | 79.00 | 是 |
|
备注中须注明的内容包括退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、享受加分政策、破格、调剂等
医学院
2020年5月14日