医学院全日制硕士研究生参加复试调剂考生名单公示
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
|
|
| 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
免疫学 | 陈皓洁 | 100550333304443 | 58 | 63 | 112 | 100 | 333 | 调剂 |
免疫学 | 刘畅 | 100550333309234 | 71 | 71 | 97 | 108 | 347 | 调剂 |
免疫学 | 武则晨 | 100550333305177 | 70 | 73 | 95 | 96 | 334 | 调剂 |
免疫学 | 肖洒 | 100550333308911 | 67 | 66 | 101 | 103 | 337 | 调剂 |
病原生物学 | 王钰 | 100550333308910 | 73 | 72 | 89 | 106 | 340 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 陈皓洁 | 100550333304443 | 58 | 63 | 112 | 100 | 333 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 李宇琦 | 100550333305311 | 54 | 61 | 111 | 106 | 332 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 吕玉琼 | 100550333310775 | 61 | 72 | 115 | 96 | 344 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 孟莹莹 | 100550333309448 | 82 | 73 | 94 | 102 | 351 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 庞敏 | 100550333309839 | 75 | 72 | 104 | 93 | 344 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 任思昕 | 100550000001713 | 56 | 70 | 111 | 97 | 334 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 苏巧巧 | 100550333310664 | 68 | 72 | 103 | 94 | 337 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 王宸 | 100550333312040 | 65 | 68 | 112 | 100 | 345 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 王俊利 | 100550333309452 | 71 | 67 | 97 | 103 | 338 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 王斓星 | 100550333303925 | 73 | 77 | 87 | 87 | 324 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 王宇萌 | 100550000001720 | 60 | 63 | 110 | 108 | 341 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 卫一明 | 100550333309244 | 71 | 73 | 86 | 96 | 326 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 武则晨 | 100550333305177 | 70 | 73 | 95 | 96 | 334 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 熊冰钰 | 100550333310700 | 69 | 67 | 103 | 103 | 342 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 闫恒 | 100550333303921 | 75 | 66 | 92 | 98 | 331 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 杨少魁 | 100550333310596 | 63 | 67 | 106 | 95 | 331 | 调剂 |
病理学与病理生理学 | 于静 | 100550333306351 | 69 | 69 | 95 | 98 | 331 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 靳雅伶 | 100550333305310 | 67 | 73 | 98 | 94 | 332 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 李蕊 | 100550333307204 | 71 | 72 | 100 | 106 | 349 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 刘行 | 100550333308598 | 68 | 61 | 96 | 105 | 330 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 刘佳佳 | 100550333307476 | 69 | 72 | 98 | 111 | 350 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 刘宇昕 | 100550333308908 | 85 | 70 | 104 | 88 | 347 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 吕玉琼 | 100550333310775 | 61 | 72 | 115 | 96 | 344 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 孟莹莹 | 100550333309448 | 82 | 73 | 94 | 102 | 351 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 任思昕 | 100550000001713 | 56 | 70 | 111 | 97 | 334 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 汤爽爽 | 100550333309239 | 65 | 66 | 103 | 102 | 336 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 王成燕 | 100550333309772 | 62 | 64 | 115 | 99 | 340 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 王硕 | 100550333309450 | 58 | 77 | 112 | 109 | 356 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 王紫伟 | 100550333308600 | 73 | 68 | 97 | 106 | 344 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 武则晨 | 100550333305177 | 70 | 73 | 95 | 96 | 334 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 熊冰钰 | 100550333310700 | 69 | 67 | 103 | 103 | 342 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 薛国庆 | 100550333308124 | 65 | 66 | 99 | 103 | 333 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 严凤燕 | 100550333309638 | 61 | 63 | 108 | 98 | 330 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 于倩 | 100550333308601 | 77 | 67 | 103 | 95 | 342 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 张传雨 | 100550333310339 | 67 | 70 | 108 | 97 | 342 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 张炜月 | 100550333304694 | 63 | 72 | 108 | 111 | 354 | 调剂 |
医学生物化学与分子生物学 | 郑铁妹 | 100550333307510 | 59 | 72 | 107 | 99 | 337 | 调剂 |
备注中须注明的内容包括退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、享受加分政策、破格、调剂等
医学院
2020年5月20日