复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| ||||
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
|
|
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 靳雅伶 | 100550333305310 | 73 | 67 | 98 | 94 | 332 | 69.86 | 67.78 | 否 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 李蕊 | 100550333307204 | 72 | 71 | 100 | 106 | 349 | 86.71 | 76.57 | 否 | 放弃录取 |
|
医学生物化学与分子生物学 | 刘行 | 100550333308598 | 61 | 68 | 96 | 105 | 330 | 86.86 | 74.34 | 是 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 刘佳佳 | 100550333307476 | 72 | 69 | 98 | 111 | 350 | 65.71 | 68.29 | 否 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 刘宇昕 | 100550333308908 | 70 | 85 | 104 | 88 | 347 | 91.43 | 78.21 | 是 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 吕玉琼 | 100550333310775 | 72 | 61 | 115 | 96 | 344 | 69.86 | 69.22 | 否 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 孟莹莹 | 100550333309448 | 73 | 82 | 94 | 102 | 351 | 90.43 | 78.29 | 是 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 任思昕 | 100550000001713 | 70 | 56 | 111 | 97 | 334 | 67.29 | 66.99 | 否 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 汤爽爽 | 100550333309239 | 66 | 65 | 103 | 102 | 336 | 87.43 | 75.29 | 是 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 王成燕 | 100550333309772 | 64 | 62 | 115 | 99 | 340 | 65.14 | 66.86 | 否 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 王硕 | 100550333309450 | 77 | 58 | 112 | 109 | 356 | 87.29 | 77.63 | 是 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 王紫伟 | 100550333308600 | 68 | 73 | 97 | 106 | 344 | 89.86 | 77.22 | 是 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 武则晨 | 100550333305177 | 73 | 70 | 95 | 96 | 334 | 68.57 | 67.51 | 否 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 熊冰钰 | 100550333310700 | 67 | 69 | 103 | 103 | 342 | 66.57 | 67.67 | 否 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 薛国庆 | 100550333308124 | 66 | 65 | 99 | 103 | 333 | 72.00 | 68.76 | 否 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 严凤燕 | 100550333309638 | 63 | 61 | 108 | 98 | 330 | 66.00 | 66.00 | 否 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 于倩 | 100550333308601 | 67 | 77 | 103 | 95 | 342 | 68.57 | 68.47 | 否 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 张传雨 | 100550333310339 | 70 | 67 | 108 | 97 | 342 | 86.43 | 75.61 | 是 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 张炜月 | 100550333304694 | 72 | 63 | 108 | 111 | 354 | 70.57 | 70.71 | 是 |
|
|
医学生物化学与分子生物学 | 郑铁妹 | 100550333307510 | 72 | 59 | 107 | 99 | 337 | 70.57 | 68.67 | 否 |
|
|
|
|
备注中须注明的内容包括退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、享受加分政策、破格、调剂等
医学院
2020年5月21日