复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| ||||
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
|
|
|
|
病理学与病理生理学 | 李宇琦 | 100550333305311 | 61 | 54 | 111 | 106 | 332 | 71.14 | 68.30 | 否 |
|
|
病理学与病理生理学 | 吕玉琼 | 100550333310775 | 72 | 61 | 115 | 96 | 344 | 72.00 | 70.08 | 否 |
|
|
病理学与病理生理学 | 庞敏 | 100550333309839 | 72 | 75 | 104 | 93 | 344 | 73.14 | 70.54 | 否 |
|
|
病理学与病理生理学 | 任思昕 | 100550000001713 | 70 | 56 | 111 | 97 | 334 | 71.57 | 68.71 | 否 |
|
|
病理学与病理生理学 | 苏巧巧 | 100550333310664 | 72 | 68 | 103 | 94 | 337 | 72.71 | 69.53 | 否 |
|
|
病理学与病理生理学 | 王宸 | 100550333312040 | 68 | 65 | 112 | 100 | 345 | 86.86 | 76.14 | 是 |
|
|
病理学与病理生理学 | 王俊利 | 100550333309452 | 67 | 71 | 97 | 103 | 338 | 70.86 | 68.90 | 否 |
|
|
病理学与病理生理学 | 王斓星 | 100550333303925 | 77 | 73 | 87 | 87 | 324 | 90.71 | 75.17 | 是 |
|
|
病理学与病理生理学 | 王宇萌 | 100550000001720 | 63 | 60 | 110 | 108 | 341 | 81.43 | 73.49 | 否 |
|
|
病理学与病理生理学 | 卫一明 | 100550333309244 | 73 | 71 | 86 | 96 | 326 | 92.57 | 76.15 | 是 |
|
|
病理学与病理生理学 | 武则晨 | 100550333305177 | 73 | 70 | 95 | 96 | 334 | 71.43 | 68.65 | 否 |
|
|
病理学与病理生理学 | 熊冰钰 | 100550333310700 | 67 | 69 | 103 | 103 | 342 | 70.43 | 69.21 | 否 |
|
|
病理学与病理生理学 | 闫恒 | 100550333303921 | 66 | 75 | 92 | 98 | 331 | 89.43 | 75.49 | 是 |
|
|
病理学与病理生理学 | 杨少魁 | 100550333310596 | 67 | 63 | 106 | 95 | 331 | 90.43 | 75.89 | 是 |
|
|
病理学与病理生理学 | 于静 | 100550333306351 | 69 | 69 | 95 | 98 | 331 | 88.00 | 74.92 | 是 |
|
|
|
|
医学院
2020年5月22日