姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 申请攻博博导姓名 | 面试成绩 | 导师名下排名 | 是否拟录取 |
陈萌杉 | 100551107081002 | 071005 | 微生物学 | 徐建国 | 88.4 | 1 | 是 |
范前进 | 100551107081005 | 071005 | 微生物学 | 徐建国 | 86.6 | 2 | 是 |
蒲丹娜 | 100551107081003 | 071005 | 微生物学 | 徐建国 | 85.6 | 3 | 是 |
陈劲宏 | 100551107081004 | 071005 | 微生物学 | 徐建国 | 74.8 | 4 | 否 |
刘悦 | 100551107081012 | 071009 | 细胞生物学 | 李宗金 | 86.6 | 1 | 是 |
吴思浩 | 100551107081013 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 王硕 | 87.8 | 1 | 是 |
王远一飞 | 100551107081014 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 王硕 | 86.4 | 2 | 是 |
李想 | 100551107081015 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 王硕 | 85.6 | 3 | 是 |
郭敏 | 100551107081020 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 杨爽 | 88 | 1 | 是 |
杜维红 | 100551107081022 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 杨爽 | 79.6 | 2 | 否 |
吴玥琨 | 100551107081018 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 张燕 | 86.2 | 1 | 是 |
高翔 | 100551107081016 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 张燕 | 85.6 | 2 | 是 |
解露露 | 100551107081051 | 100201 | 内科学 | 李宗金 | 86 | 1 | 是 |
王钰超 | 100551107081048 | 100201 | 内科学 | 李宗金 | 82.4 | 2 | 否 |
李富豪 | 100551107081040 | 100201 | 内科学 | 李宗金 | 75 | 3 | 否 |
孔德俊 | 100551107081056 | 100201 | 内科学 | 谭小月(实际报考导师:郑虹) | 90 | 1 | 是 |
贾德功 | 100551107081057 | 100201 | 内科学 | 谭小月(实际报考导师:郑虹) | 70.8 | 2 | 否 |
白航铭 | 100551107081008 | 100208 | 临床检验诊断学 | 毛大庆 | 86 | 1 | 是 |
吕珂 | 100551107081083 | 100208 | 临床检验诊断学 | 毛大庆 | 79.8 | 2 | 否 |
陈佳男 | 100551107081097 | 100210 | 外科学 | 漆智(实际报考导师:沈中阳) | 84.8 | 1 | 是 |
刘彦宏 | 100551107081094 | 100210 | 外科学 | 漆智(实际报考导师:沈中阳) | 73 | 2 | 否 |
曹黎霞 | 100551107081137 | 100214 | 肿瘤学 | 杨爽 | 87 | 1 | 是 |
倪东升 | 100551107081145 | 100214 | 肿瘤学 | 杨爽 | 83.4 | 2 | 否 |
崔笑 | 100551107081139 | 100214 | 肿瘤学 | 杨爽 | 79.6 | 3 | 否 |
邱少恬 | 100551107081325 | 105101 | (专业学位)内科学 | 韩涛 | 94 | 1 | 是 |
刘春雷 | 100551107081277 | 105101 | (专业学位)内科学 | 卢成志 | 90.8 | 1 | 是 |
崔敏 | 100551107081246 | 105101 | (专业学位)内科学 | 齐新 | 90.6 | 1 | 是 |
赵美琪 | 100551107081329 | 105101 | (专业学位)内科学 | 王凤梅 | 91.2 | 1 | 是 |
国志尊 | 100551107081326 | 105101 | (专业学位)内科学 | 王凤梅 | 74.6 | 2 | 否 |
张笑梅 | 100551107081363 | 105101 | (专业学位)内科学 | 赵明峰 | 91.6 | 1 | 是 |
冯友琴 | 100551107081369 | 105101 | (专业学位)内科学 | 赵明峰 | 79.6 | 2 | 否 |
于兴辉 | 100551107081575 | 105111 | (专业学位)外科学 | 蒋文涛 | 89.4 | 1 | 是 |
苗志钊 | 100551107081574 | 105111 | (专业学位)外科学 | 蒋文涛 | 73.2 | 2 | 否 |
王子龙 | 100551107081474 | 105111 | (专业学位)外科学 | 刘谦 | 无 |
| 否 |
李昭贤 | 100551107081533 | 105111 | (专业学位)外科学 | 沈中阳 | 91.6 | 1 | 是 |
张萌 | 100551107081671 | 105111 | (专业学位)外科学 | 佟小光 | 93 | 1 | 是 |
祁春春 | 100551107081538 | 105111 | (专业学位)外科学 | 张雅敏 | 91.6 | 1 | 是 |