专业代码 | 专业名称 | 专业类 型 | 学习形式 | 本专业计划招生人数 | 接收推免生数 | 推免生中不占招生指标人数 | 除去推免后剩余计划招生人数 | 备注 |
071003 | 生理学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 10 |
|
083200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 1 |
|
100100 | 基础医学 | 学硕 | 全日制 | 24 | 0 | 0 | 24 | 复试后录取人数不足,调整1个指标到生理学专业 |
100200 | 临床医学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 3 | 0 | 0 | 复试后录取人数不足,调整2个指标到生理学专业 |
100300 | 口腔医学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
105100 | 临床医学 | 专硕 | 全日制 | 56 | 5 | 0 | 51 |
|
105200 | 口腔医学 | 专硕 | 全日制 | 19 | 0 | 0 | 19 |
|
说明:
1、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、西部计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内
2、西部支教保研、延边大学对口支援保研、退役大学生士兵计划保研、学生干部2+2保研均不占招生专业目录中公布的招生人数