复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
|
|
|
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 董建国 | 100552000100189 | 61 | 67 | 221 | 0 | 349 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李坤澎 | 100552000100198 | 56 | 68 | 221 | 0 | 345 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王晓雪 | 100552000100217 | 62 | 67 | 223 | 0 | 352 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吕岳芹 | 100552000100222 | 69 | 60 | 211 | 0 | 340 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 罗曼 | 100552000100226 | 57 | 70 | 241 | 0 | 368 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 程文悦 | 100552000100228 | 59 | 77 | 270 | 0 | 406 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王铖 | 100552333303980 | 72 | 65 | 199 | 0 | 336 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘伟业 | 100552333303981 | 59 | 78 | 247 | 0 | 384 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 常昱 | 100552333303982 | 74 | 73 | 196 | 0 | 343 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨蓓 | 100552333304386 | 67 | 70 | 211 | 0 | 348 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李元昊 | 100552333304482 | 58 | 65 | 222 | 0 | 345 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭艺 | 100552333305126 | 57 | 73 | 264 | 0 | 394 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘海薇 | 100552333305203 | 57 | 74 | 264 | 0 | 395 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 于佑任 | 100552333305204 | 58 | 75 | 264 | 0 | 397 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王博 | 100552333305298 | 78 | 74 | 226 | 0 | 378 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 彭泽研 | 100552333305301 | 59 | 68 | 213 | 0 | 340 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张玉娇 | 100552333305303 | 60 | 66 | 241 | 0 | 367 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 路雪娜 | 100552333305304 | 78 | 70 | 199 | 0 | 347 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 靳宇雯 | 100552333305306 | 73 | 68 | 211 | 0 | 352 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王晓旭 | 100552333305307 | 63 | 67 | 217 | 0 | 347 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张一凡 | 100552333305537 | 55 | 67 | 234 | 0 | 356 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孙劲 | 100552333305716 | 50 | 72 | 241 | 0 | 363 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孙丽娟 | 100552333305768 | 66 | 59 | 212 | 0 | 337 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王宇飞 | 100552333305821 | 53 | 69 | 236 | 0 | 358 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵雨金 | 100552333306882 | 71 | 77 | 219 | 0 | 367 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 苏燕燕 | 100552333307957 | 68 | 76 | 231 | 0 | 375 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王逸凡 | 100552333308024 | 55 | 62 | 267 | 0 | 384 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王洋 | 100552333308652 | 65 | 71 | 225 | 0 | 361 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 曲红琰 | 100552333308922 | 74 | 75 | 206 | 0 | 355 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 任有笑 | 100552333308931 | 63 | 71 | 209 | 0 | 343 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵海燕 | 100552333308934 | 66 | 72 | 193 | 0 | 331 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王艳晶 | 100552333309572 | 56 | 76 | 264 | 0 | 396 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李梅 | 100552333309579 | 60 | 74 | 202 | 0 | 336 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 潘梦雨 | 100552333309580 | 57 | 65 | 212 | 0 | 334 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张潇文 | 100552333309582 | 62 | 72 | 205 | 0 | 339 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张柯 | 100552333310492 | 63 | 77 | 239 | 0 | 379 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李珂珂 | 100552333310554 | 58 | 62 | 219 | 0 | 339 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王雪纯 | 100552333310723 | 72 | 66 | 201 | 0 | 339 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 周莹莹 | 100552333310891 | 52 | 62 | 237 | 0 | 351 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王静 | 100552333310895 | 66 | 69 | 200 | 0 | 335 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李辰偲 | 100552333312062 | 56 | 68 | 227 | 0 | 351 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 唐佳 | 100552333312197 | 70 | 71 | 203 | 0 | 344 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈晓莉 | 100552333312254 | 55 | 66 | 209 | 0 | 330 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 曹鑫 | 100552333312573 | 78 | 68 | 198 | 0 | 344 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王睿华 | 100552333312793 | 54 | 67 | 252 | 0 | 373 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张文恬 | 100552333312971 | 61 | 77 | 205 | 0 | 343 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈正邦 | 100552333313487 | 56 | 67 | 234 | 0 | 357 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李美薇 | 100552000101838 | 69 | 69 | 105 | 107 | 350 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 槐滋萌 | 100552000101866 | 65 | 75 | 108 | 112 | 360 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 安琪 | 100552000101887 | 73 | 64 | 104 | 109 | 350 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 林然 | 100552000101892 | 71 | 73 | 108 | 112 | 364 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 曲维澳 | 100552000101895 | 81 | 70 | 104 | 113 | 368 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王钰杰 | 100552333304321 | 65 | 76 | 110 | 103 | 354 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 康晨博 | 100552333304884 | 65 | 76 | 98 | 118 | 357 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 卢丽 | 100552333305580 | 76 | 76 | 114 | 124 | 390 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘小艳 | 100552333305792 | 68 | 73 | 99 | 118 | 358 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈晓 | 100552333306543 | 60 | 69 | 108 | 121 | 358 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 秦天旭 | 100552333307244 | 69 | 76 | 104 | 107 | 356 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘美妍 | 100552333307247 | 62 | 71 | 100 | 113 | 346 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱莹莹 | 100552333308060 | 72 | 71 | 115 | 112 | 370 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 项彬斌 | 100552333308122 | 76 | 69 | 102 | 121 | 368 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘红玲 | 100552333308161 | 73 | 76 | 109 | 107 | 365 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张甜 | 100552333308841 | 63 | 67 | 108 | 107 | 345 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 丁梦瑶 | 100552333309073 | 65 | 76 | 107 | 122 | 370 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李欣潮 | 100552333309074 | 66 | 72 | 106 | 104 | 348 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 魏乐 | 100552333309078 | 79 | 68 | 98 | 124 | 369 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张雪桥 | 100552333309341 | 69 | 84 | 106 | 102 | 361 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 于华新 | 100552333309344 | 62 | 72 | 108 | 120 | 362 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜岩 | 100552333309623 | 69 | 66 | 117 | 122 | 374 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 丁纪旋 | 100552333309626 | 74 | 76 | 117 | 119 | 386 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 崔润姿 | 100552333309798 | 73 | 74 | 114 | 117 | 378 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李凡 | 100552333309859 | 70 | 69 | 104 | 104 | 347 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李童 | 100552333310171 | 75 | 64 | 116 | 116 | 371 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜孟威 | 100552333310250 | 67 | 72 | 97 | 116 | 352 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马金 | 100552333310689 | 69 | 74 | 104 | 116 | 363 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张淼 | 100552333311038 | 61 | 70 | 120 | 133 | 384 |
|
医学院
2022年4月6日