复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 肖华 | 100553333308962 | 66 | 67 | 125 | 105 | 363 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 唐瑜 | 100553333305795 | 59 | 68 | 117 | 96 | 340 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王雯慧 | 100553333309819 | 62 | 81 | 118 | 78 | 339 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张亚蒙 | 100553333310455 | 56 | 57 | 118 | 108 | 339 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 侯亚鑫 | 100553333313709 | 61 | 66 | 117 | 91 | 335 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吕宁 | 100553333310505 | 73 | 59 | 127 | 75 | 334 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 彭鑫涛 | 100553333313580 | 68 | 64 | 121 | 76 | 329 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜勇君 | 100553333307952 | 67 | 68 | 99 | 94 | 328 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘恒 | 100553333310231 | 63 | 65 | 122 | 77 | 327 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 田锦 | 100553333313825 | 69 | 60 | 121 | 76 | 326 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 冯俏 | 100553333304920 | 61 | 52 | 121 | 92 | 326 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘雨晴 | 100553333306435 | 52 | 68 | 100 | 97 | 317 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵朦捷 | 100553333312526 | 58 | 52 | 119 | 87 | 316 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴佳健 | 100553333306214 | 61 | 66 | 106 | 81 | 314 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李子鋆 | 100553333305593 | 61 | 58 | 114 | 81 | 314 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王心雨 | 100553333303042 | 63 | 53 | 104 | 93 | 313 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄少远 | 100553000101524 | 63 | 52 | 117 | 80 | 312 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 窦兆敏 | 100553333309481 | 67 | 55 | 106 | 84 | 312 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王孜然 | 100553333313841 | 59 | 59 | 106 | 86 | 310 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 周媛媛 | 100553333311276 | 56 | 65 | 106 | 81 | 308 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭文慧 | 100553333311215 | 64 | 55 | 110 | 78 | 307 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 乔佳暄 | 100553333306589 | 63 | 58 | 102 | 82 | 305 |
|
生理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李情 | 100553333309814 | 63 | 61 | 91 | 90 | 305 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邓皖苏 | 100553333308347 | 72 | 54 | 265 | 0 | 391 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 安春妍 | 100553333305323 | 60 | 65 | 264 | 0 | 389 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 韦涵 | 100553333308472 | 63 | 83 | 240 | 0 | 386 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王晨晖 | 100553333311252 | 62 | 68 | 250 | 0 | 380 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 康阿月 | 100553333311032 | 57 | 78 | 242 | 0 | 377 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 宗加颐 | 100553333309736 | 65 | 60 | 247 | 0 | 372 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 庞皓天 | 100553333312546 | 61 | 59 | 251 | 0 | 371 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘士霖 | 100553333310038 | 64 | 57 | 247 | 0 | 368 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 徐若航 | 100553333303796 | 68 | 62 | 238 | 0 | 368 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 闫昊 | 100553333308059 | 61 | 64 | 240 | 0 | 365 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵月超 | 100553333304084 | 64 | 50 | 243 | 0 | 357 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 雷致祺 | 100553000100187 | 64 | 52 | 236 | 0 | 352 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈照阳 | 100553333309088 | 66 | 64 | 218 | 0 | 348 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 叶满林 | 100553333308546 | 60 | 56 | 228 | 0 | 344 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邱垚楠 | 100553333309089 | 61 | 57 | 218 | 0 | 336 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马佳 | 100553333314183 | 59 | 53 | 224 | 0 | 336 |
|
基础医学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘畅浩 | 100553333309091 | 68 | 56 | 207 | 0 | 331 |
|
医学院
2023年月7日