医学院第十六期入党积极分子培训班结业名单公示
2024-05-28
| 序号 | 学号 | 姓名 | 结业证编号 |
| 1 | 2213246 | 杨蕊语 | 20240428 |
| 2 | 2212704 | 田秋实 | 20240429 |
| 3 | 2211284 | 邵子斌 | 20240430 |
| 4 | 2212136 | 张黔兰 | 20240431 |
| 5 | 2311026 | 钱双奇 | 20240432 |
| 6 | 2311580 | 杜欣然 | 20240433 |
| 7 | 2314011 | 黄垲洋 | 20240434 |
| 8 | 2313850 | 吴隽豪 | 20240435 |
| 9 | 2213137 | 邓络杰 | 20240436 |
| 10 | 2211145 | 王泓苏 | 20240437 |
| 11 | 2311944 | 秦越 | 20240438 |
| 12 | 2112087 | 赵英华 | 20240439 |
| 13 | 1120230853 | 赵令达 | 20240440 |
| 14 | 2113715 | 王浩然 | 20240441 |
| 15 | 2012899 | 薛文斌 | 20240442 |
| 16 | 2011848 | 程平 | 20240443 |
| 17 | 2110435 | 徐志云 | 20240444 |
| 18 | 2013417 | 蒋柔嘉 | 20240445 |
| 19 | 2012547 | 扈宝文 | 20240446 |
| 20 | 2112502 | 金良宇 | 20240447 |
| 21 | 2012655 | 李赛 | 20240448 |
| 22 | 2013779 | 敖秦燕 | 20240449 |
| 23 | 2013236 | 吴玉香 | 20240450 |
| 24 | 2012538 | 戚雪芳 | 20240451 |
| 25 | 2112877 | 杨岚秋 | 20240452 |
| 26 | 2110402 | 朱柯宇 | 20240453 |
| 27 | 2112517 | 周家兴 | 20240454 |
| 28 | 2111747 | 刘一彤 | 20240455 |
| 29 | 2110434 | 彭皓 | 20240456 |
| 30 | 2110800 | 田诗韵 | 20240457 |
| 31 | 2111293 | 宋晓菲 | 20240458 |
| 32 | 2113638 | 王昱蕙文 | 20240459 |
| 33 | 2112870 | 陈韦伊 | 20240460 |
| 34 | 2112041 | 蔡宇昂 | 20240461 |
| 35 | 2111547 | 李硕 | 20240462 |
| 36 | 1911141 | 张陶然 | 20240463 |
| 37 | 1911143 | 张烨 | 20240464 |
| 38 | 1911031 | 刘祎然 | 20240465 |
| 39 | 1911130 | 徐子茵 | 20240466 |
| 40 | 1911054 | 徐浩林 | 20240467 |
| 41 | 1911122 | 王艺凡 | 20240468 |
| 42 | 1911071 | 鲍一晨 | 20240469 |
| 43 | 1911038 | 苏螣 | 20240470 |
| 44 | 2120221860 | 王雪婷 | 20240471 |
| 45 | 1120230936 | 朱啸禹 | 20240472 |
| 46 | 1120220840 | 颜鑫霖 | 20240473 |
| 47 | 1120220768 | 房辉 | 20240474 |
| 48 | 2120221762 | 聂振国 | 20240475 |
| 49 | 2120221716 | 郭淼 | 20240476 |
| 50 | 1911072 | 车胜涵 | 20240477 |
| 51 | 2120231932 | 林昀 | 20240478 |
| 52 | 2120231848 | 贾皓冉 | 20240479 |
| 53 | 2120231886 | 姜竹青 | 20240480 |
| 54 | 2120231819 | 孙江珊 | 20240481 |
| 55 | 1120220816 | 曾桂能 | 20240482 |
| 56 | 2120221753 | 高男 | 20240483 |
| 57 | 2120221813 | 郑宏烨 | 20240484 |
| 58 | 1120210686 | 褚晓琦 | 20240485 |
| 59 | 2120231828 | 张素丽 | 20240486 |
| 60 | 1120230884 | 康奕欣 | 20240487 |
