一、口腔医学专业:
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
2114045 | 方雪榕 | 91.55 | 82.595 | 1 | |
2110502 | 李佳荫 | 91.54 | 82.536 | 2 | |
2112950 | 黄腾靓 | 91.02 | 82.158 | 3 | |
2113968 | 何相材 | 89.37 | 80.533 | 4 | |
2112963 | 余曼琪 | 89.3 | 80.47 | 5 | |
2113930 | 谭蓁 | 88.42 | 80.418 | 6 | |
2112929 | 彭桂淮 | 89.2 | 80.38 | 7 | |
2111901 | 叶一凡 | 88.87 | 80.083 | 8 | |
2110501 | 郭蔚泽 | 87.59 | 78.931 | 9 | |
2111912 | 陈舞墡 | 86.89 | 78.401 | 10 |
二、眼视光医学专业:
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
2111059 | 李万平 | 88.06 | 79.454 | 1 | |
2111391 | 刘祺嘉 | 87.01 | 78.719 | 2 | |
2111547 | 李硕 | 86.56 | 78.704 | 3 | |
2113936 | 高山 | 86.72 | 78.238 | 4 | |
2112809 | 何缘 | 84.76 | 76.884 | 5 | |
2113088 | 肖聆 | 83.87 | 75.883 | 6 |
三、智能医学工程专业:
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
2213147 | 胡峻玮 | 91.55 | 85.095 | 1 | |
2212664 | 徐姝婷 | 91.41 | 83.319 | 2 | |
2212529 | 方敏 | 91.74 | 83.016 | 3 | |
2212994 | 任婕妤 | 91.2 | 82.23 | 4 | |
2211648 | 郭蕾蕾 | 87.13 | 78.867 | 5 |
公示期:2025年9月10日-12日。
如有异议,请在公示期内与本科教学办联系:23503994;liyaq@nankai.edu.cn