序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | |
1 | 2114045 | 方雪榕 | 口腔医学 | |
2 | 2110502 | 李佳荫 | 口腔医学 | |
3 | 2112950 | 黄腾靓 | 口腔医学 | |
4 | 2113968 | 何相材 | 口腔医学 | |
5 | 2112963 | 余曼琪 | 口腔医学 | |
6 | 2113930 | 谭蓁 | 口腔医学 | |
7 | 2112929 | 彭桂淮 | 口腔医学 | |
8 | 2111901 | 叶一凡 | 口腔医学 | |
9 | 2111059 | 李万平 | 眼视光医学 | |
10 | 2111391 | 刘祺嘉 | 眼视光医学 | |
11 | 2111547 | 李硕 | 眼视光医学 | |
12 | 2113936 | 高山 | ||
13 | 2112809 | 何缘 | 眼视光医学 | |
14 | 2213147 | 胡峻玮 | 智能医学工程 | |
15 | 2212664 | 徐姝婷 | ||
16 | 2212529 | 方敏 | 智能医学工程 | |
17 | 2212994 | 任婕妤 | 智能医学工程 |
公示期:2025年9月10日-12日。
如有异议,请在公示期内与本科教学办李老师联系:23503994;liyaq@nankai.edu.cn