一、临床医学专业:
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
2210781 | 曹博雅 | 89.41 | 80.589 | 1 | |
2210202 | 周子靖 | 84.52 | 76.168 | 2 | |
2211655 | 杨喆 | 83.42 | 75.228 | 3 | |
2211325 | 张天一 | 79.39 | 71.751 | 4 |
二、口腔医学专业:
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
2213114 | 黄钒 | 90.07 | 82.083 | 1 | |
2210908 | 王伊蕊 | 90.77 | 81.793 | 2 | |
2213527 | 安惠琳 | 90.5 | 81.75 | 3 | |
2212888 | 黄嘉琳 | 89.76 | 80.984 | 4 | |
2212173 | 简佳欣 | 89.72 | 80.848 | 5 | |
2211108 | 杨晨菲 | 89.08 | 80.372 | 6 | |
2212564 | 易可心 | 89.12 | 80.308 | 7 | |
2211806 | 李若琰 | 88.86 | 80.174 | 8 | |
2213594 | 张思琦 | 88.62 | 79.858 | 9 | |
2212196 | 张玮予让 | 88.61 | 79.849 | 10 | |
2211036 | 杨明来 | 88.23 | 79.647 | 11 | |
2213112 | 葛蕊瑞 | 88.23 | 79.507 | 12 | |
2213558 | 杜文君 | 87.97 | 79.373 | 13 | |
2213887 | 林沁晓 | 87.7 | 79.08 | 14 | |
2213153 | 罗苏萍 | 87.37 | 78.783 | 15 | |
2213403 | 郭怡菲 | 86.79 | 78.261 | 16 | |
2212034 | 周少鹏 | 86.72 | 78.168 | 17 | |
2212200 | 陈益婷 | 86.49 | 77.941 | 18 | |
2212543 | 田芷睿 | 85.44 | 76.996 | 19 | |
2212704 | 田秋实 | 84.38 | 76.142 | 20 |
三、眼视光医学专业:
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
张黔兰 | 90.91 | 82.919 | 1 | ||
2210916 | 徐梦楠 | 90.9 | 82.81 | 2 | |
2212201 | 张可婷 | 90.75 | 81.775 | 3 | |
2211145 | 王泓苏 | 90.29 | 81.561 | 4 | |
2213377 | 张琪煜 | 88.28 | 80.622 | 5 | |
2213889 | 林炜洁 | 89.23 | 80.507 | 6 | |
2213771 | 向思谕 | 88.72 | 80.498 | 7 | |
2212799 | 喻馨瑶 | 88.81 | 80.129 | 8 | |
2212223 | 施润双 | 87.71 | 79.179 | 9 | |
2213031 | 邓思琪 | 87.55 | 78.915 | 10 | |
2212869 | 王颖石 | 87.45 | 78.805 | 11 | |
2211741 | 李瑾絮 | 86.73 | 78.257 | 12 | |
2112937 | 李芳雨 | 85.37 | 77.933 | 13 | |
2210907 | 杨翕如 | 85.75 | 77.275 | 14 | |
2212217 | 张洪瑜 | 83.63 | 75.567 | 15 | |
2213744 | 简千昊 | 83.16 | 74.944 | 16 | |
2211988 | 李奕航 | 82.91 | 74.719 | 17 | |
2212773 | 和林森 | 81.66 | 73.614 | 18 |
四、智能医学工程专业:
学号 | 姓名 | GPA | 综合成绩 | 综合排名 | |
2310124 | 马婧瑜 | 3.888 | 3.552 | 1 | |
2313577 | 李懿凝 | 3.824 | 3.4632 | 2 | |
2310249 | 武依霖 | 3.604 | 3.2496 | 3 | |
2313850 | 吴隽豪 | 3.534 | 3.2022 | 4 | |
2312020 | 张雨晴 | 3.373 | 3.0357 | 5 | |
2310257 | 张宇君 | 3.281 | 2.9569 | 6 | |
2312061 | 林俊宇 | 3.231 | 2.9079 | 7 | |
2313534 | 江宗峰 | 3.151 | 2.8407 | 8 | |
2310280 | 薛思恒 | 3.004 | 2.7076 | 9 | |
2310248 | 丁玉洁 | 2.747 | 2.4723 | 10 |
公示期:2026年9月8日-10日。
如有异议,请在公示期内与本科教学办联系:23503994;liyaq@nankai.edu.cn