序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | |
1. | 2210781 | 曹博雅 | 临床医学 | |
2. | 2210202 | 周子靖 | 临床医学 | |
3. | 2213114 | 黄钒 | 口腔医学 | |
4. | 2210908 | 王伊蕊 | 口腔医学 | |
5. | 2213527 | 安惠琳 | 口腔医学 | |
6. | 2212888 | 黄嘉琳 | 口腔医学 | |
7. | 2212173 | 简佳欣 | 口腔医学 | |
8. | 2211108 | 杨晨菲 | 口腔医学 | |
9. | 2212564 | 易可心 | 口腔医学 | |
10. | 2211806 | 李若琰 | 口腔医学 | |
11. | 2213594 | 张思琦 | 口腔医学 | |
12. | 2212196 | 张玮予让 | 口腔医学 | |
13. | 2211036 | 杨明来 | 口腔医学 | |
14. | 2213112 | 葛蕊瑞 | 口腔医学 | |
15. | 2213558 | 杜文君 | 口腔医学 | |
16. | 2213887 | 林沁晓 | 口腔医学 | |
17. | 2213153 | 罗苏萍 | 口腔医学 | |
18. | 2213403 | 郭怡菲 | 口腔医学 | |
19. | 2212034 | 周少鹏 | 口腔医学 | |
20. | 2212200 | 陈益婷 | 口腔医学 | |
21. | 2212543 | 田芷睿 | 口腔医学 | |
22. | 2212704 | 田秋实 | 口腔医学 | |
23. | 2212136 | 张黔兰 | 眼视光医学 | |
24. | 2210916 | 徐梦楠 | 眼视光医学 | |
25. | 2212201 | 张可婷 | 眼视光医学 | |
26. | 2211145 | 王泓苏 | ||
27. | 2213377 | 张琪煜 | 眼视光医学 | |
28. | 2213889 | 林炜洁 | 眼视光医学 | |
29. | 2213771 | 向思谕 | 眼视光医学 | |
30. | 2212799 | 喻馨瑶 | 眼视光医学 | |
31. | 2212223 | 施润双 | 眼视光医学 | |
32. | 2213031 | 邓思琪 | 眼视光医学 | |
33. | 2212869 | 王颖石 | 眼视光医学 | |
34. | 2211741 | 李瑾絮 | 眼视光医学 | |
35. | 2112937 | 李芳雨 | 眼视光医学 | |
36. | 2210907 | 杨翕如 | 眼视光医学 | |
37. | 2212217 | 张洪瑜 | 眼视光医学 | |
38. | 2213744 | 简千昊 | 眼视光医学 | |
39. | 2211988 | 李奕航 | 眼视光医学 | |
40. | 2212773 | 和林森 | 眼视光医学 | |
41. | 2310124 | 马婧瑜 | 智能医学工程 | |
42. | 2313577 | 李懿凝 | ||
43. | 2310249 | 武依霖 | 智能医学工程 | |
44. | 2313850 | 吴隽豪 | 智能医学工程 | |
45. | 2312020 | 张雨晴 | 智能医学工程 | |
46. | 2310257 | 张宇君 | 智能医学工程 | |
47. | 2312061 | 林俊宇 | 智能医学工程 |
公示期:2026年9月8日-10日。
如有异议,请在公示期内与本科教学办李老师联系:23503994;liyaq@nankai.edu.cn